Pitahaya Amarilla
| Nombre Científico |
Hylocereus megalanthus |
| Presentación |
2.5kg box |
| Calibres |
5 to 14 |
| Peso promedio |
160 – 550 |
| Medida |
5 – 13 |
| Tiempo de vida |
15 – 30 días |
| Paquetes por pallet |
180 – 195 |
Propiedades y beneficios
- Alto contenido de antioxidantes
- Fuente de fibra.
- Bajo en calorías.
- Contiene vitamina C
- Propiedades Anti-inflamatorias
Pitahaya Roja
| Nombre Científico | Hylocereus undatus |
|---|
| Presentación | 4.5kg box |
|---|
| Calibres | 6 to 14 |
|---|
| Peso promedio | 300 – 750 |
|---|
| Medida | 8 – 20 |
|---|
| Tiempo de vida | 15 – 30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 100 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Alto contenido de antioxidantes
- Fuente de fibra.
- Beneficios para la salud cardiovascular.
- Contiene vitamina C
- Hidratación.
Granadilla
| Nombre Científico | Passiflora ligularis |
|---|
| Presentación | 2kg box |
|---|
| Calibres | 13 to 24 |
|---|
| Peso promedio | 80 – 160 |
|---|
| Medida | 6 – 9 |
|---|
| Tiempo de vida | 15 – 30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 160 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Relajante natural.
- Fuente de antioxidantes.
- Favorece la salud cardiovascular.
- Mejora la digestión.
- Fortalece el sistema inmunológico.
Guanábana
| Nombre Científico | Annona muricata |
|---|
| Presentación | 4.10kg box |
|---|
| Calibres | 1 to 2 |
|---|
| Peso promedio | 2 – 10 |
|---|
| Medida | 15 – 30 |
|---|
| Tiempo de vida | 14 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 100 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Nutrición.
- Antioxidantes.
- Salud digestiva.
- Propiedades Anti-inflamatorias
- Piel y bienestar.
Mangostino
| Nombre Científico | Garcinia mangostana |
|---|
| Presentación | 2 – 11 kg box |
|---|
| Calibres | 13 to 24 |
|---|
| Peso promedio | 80 – 160 |
|---|
| Medida | 6 – 9 |
|---|
| Tiempo de vida | 30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 160 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Nutrición.
- Antioxidantes.
- Digestión..
- Propiedades Anti-inflamatorias
- Beneficios para la piel.
Pepino
| Nombre Científico | Solanum muricatum |
|---|
| Presentación | 4 – 10 kg box |
|---|
| Calibres | 1 to 2 |
|---|
| Peso promedio | 2 – 10 |
|---|
| Medida | 15 – 30 |
|---|
| Tiempo de vida | 14 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 100 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Alto contenido de agua.
- Fuente de vitaminas y minerales.
- Bajo en calorías.
- Propiedades antioxidantes.
- Beneficios digestivos.
Cacao
| Nombre Científico | Theobroma cacao |
|---|
| Presentación | 2 – 11 kg box |
|---|
| Calibres | 13 to 24 |
|---|
| Peso promedio | 80 – 160 |
|---|
| Medida | 6 – 9 |
|---|
| Tiempo de vida | 30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 160 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Antioxidante potente.
- Protector del corazón.
- Antidepresivo natural.
- Estimulante cerebral.
- Fuente de minerales esenciales.
Aguacate
| Nombre Científico | American Persea |
|---|
| Presentación | 4 kg box |
|---|
| Calibres | 14 to 30 |
|---|
| Peso promedio | 120 – 350 |
|---|
| Medida | 6 – 8 |
|---|
| Tiempo de vida | 15 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 90 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Nutrición.
- Grasas saludables
- Antioxidantes.
- Fibra
- Beneficios para la piel
Kiwano
| Nombre Científico | Cucumis metuliferus |
|---|
| Presentación | 2.5 kg box |
|---|
| Calibres | 8 to 16 |
|---|
| Peso promedio | 150 – 300 |
|---|
| Medida | 6 – 9 |
|---|
| Tiempo de vida | 15 – 21 days |
|---|
| Paquetes por pallet | 140 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Alto en nutrientes.
- Hidratación.
- Propiedades antioxidantes.
- Salud Digestiva
- Beneficios para la piel.
Maracuya
| Nombre Científico | Passiflora edulis |
|---|
| Presentación | 2.5kg box |
|---|
| Calibres | 9 to 12 |
|---|
| Peso promedio | 200 – 300 |
|---|
| Medida | 8 – 10 |
|---|
| Tiempo de vida | 15-21 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 160 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Relajante natural.
- Alto contenido de antioxidantes
- Fuente de vitaminas y minerales.
- Salud Digestiva
- Beneficios para la piel
Baby banana
| Nombre Científico | Musa acuminata |
|---|
| Presentación | 3 kg box |
|---|
| Calibres | 32 to 37 |
|---|
| Peso promedio | 120 – 350 |
|---|
| Medida | 9 – 12 |
|---|
| Tiempo de vida | 15 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 100-180 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Rico en potacio.
- Energizante natural
- Apoyo digestivo.
- Fuente de vitaminas y minerales.
- Beneficios para el estado de ánimo y la salud cerebral
Naranjilla - Lulo
| Nombre Científico | Solanum quitoense |
|---|
| Presentación | 2.5kg box |
|---|
| Calibres | 16 to 22 |
|---|
| Peso promedio | 110 – 160 |
|---|
| Medida | 5 – 9 |
|---|
| Tiempo de vida | 15-30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 160 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Alto contenido en vitamina C.
- Antioxidantes.
- Fuente de fibra.
- Propiedades Anti-inflamatorias
- Suministro de minerales.
Tomate de árbol
| Nombre Científico | Solanum betaceum |
|---|
| Presentación | 2.5 kg box |
|---|
| Calibres | 16 to 30 |
|---|
| Peso promedio | 100 – 180 |
|---|
| Medida | 4 – 5 |
|---|
| Tiempo de vida | 21-30 días |
|---|
| Paquetes por pallet | 170 |
|---|
Propiedades y beneficios
- Alto contenido en vitamina C.
- Rico en antioxidantes.
- Fuente de fibra.
- Bajo en calorías.
- Contiene minerales escenciales.